Home

Intro to Micros in VC32

Micros - County List

Micro Notice Board 2008
Micro Notice Board 2007

Essential Guide To ID

Macro Moths HomePage
Micro Moth Links



1 Micropterix tunbergella   (Fabricius, 1784) 1907 1907  
4 Micropterix aruncella   (Scopoli, 1763) 1909 2005  
5 Micropterix calthella   (Linnaeus, 1761) 1904 2006  
6 Eriocrania subpurpurella   (Haworth, 1828) 1907 2006  
7 Eriocrania chrysolepidella   Zeller, 1851 1907 2003 Nb
8 Eriocrania unimaculella   (Zetterstedt, 1839) 1907 2004  
9 Eriocrania sparrmannella   (Bosc, 1791) 1993 2004  
10 Eriocrania salopiella   (Stainton, 1854) 2003 2004  
11 Eriocrania cicatricella   (Zetterstedt, 1839) 1997 2004  
12 Eriocrania sangii   (Wood, 1891) 1993 2004  
13 Eriocrania semipurpurella   (Stephens, 1835) 1907 2006  
19 Bohemannia quadrimaculella   (Boheman, 1851) 1940 1940  
22 Ectoedemia louisella   (Sircom, 1849) 1995 2006  
23 Ectoedemia argyropeza   (Zeller, 1839) 1993 2005  
24 Ectoedemia turbidella   (Zeller, 1848) 1995 2003 pRDB2
25 Ectoedemia intimella   (Zeller, 1848) 1984 2004  
28 Ectoedemia angulifasciella   (Stainton, 1849) 1946 2004  
29 Ectoedemia atricollis   (Stainton, 1857) 1989 2005  
30 Ectoedemia arcuatella   (Herrich-Schäffer, 1855) 2000 2000  
31 Ectoedemia rubivora   (Wocke, 1860) 1989 2005  
34 Ectoedemia occultella   (Linnaeus, 1767) 1993 2002  
35 Ectoedemia minimella   (Zetterstedt, 1839) 2002 2002  
36 Ectoedemia quinquella   (Bedell, 1848) 2003 2003 Nb
37 Ectoedemia albifasciella   (Heinemann, 1871) 1993 2005  
38 Ectoedemia subbimaculella   (Haworth, 1828) 1907 2005  
39 Ectoedemia heringi   (Toll, 1934) 1993 2005  
40 Bohemannia pulverosella   (Stainton, 1849) 1936 2006  
42 Ectoedemia septembrella   (Stainton, 1849) 1989 2005  
50 Stigmella aurella   (Fabricius, 1775) 1910 2006  
53 Stigmella splendidissimella   (Herrich-Schäffer, 1855) 1995 2004  
55 Stigmella aeneofasciella   (Herrich-Schäffer, 1855) 2006 2006  
58 Stigmella ulmariae   (Wocke, 1879) 1998 1998 Nb
63 Stigmella lemniscella   (Zeller, 1839) 1945 2005  
64 Stigmella continuella   (Stainton, 1856) 1993 1993  
65 Stigmella speciosa   (Frey, 1858) 1996 2005  
67 Stigmella plagicolella   (Stainton, 1854) 1989 2006  
68 Stigmella salicis   (Stainton, 1854) 1989 2004  
70 Stigmella obliquella   (Heinemann, 1862) 1995 2005  
73 Stigmella trimaculella   (Haworth, 1828) 1993 2005  
75 Stigmella floslactella   (Haworth, 1828) 1989 2006  
77 Stigmella tityrella   (Stainton, 1854) 1989 2005  
78 Stigmella incognitella   (Herrich-Schäffer, 1855) 1941 1993  
79 Stigmella perpygmaeella   (Doubleday, 1859) 1936 1998  
80 Stigmella ulmivora   (Fologne, 1860) 1993 2005  
81 Stigmella hemargyrella   (Kollar, 1832) 1993 2005  
83 Stigmella atricapitella   (Haworth, 1828) 1989 2001  
84 Stigmella ruficapitella   (Haworth, 1828) 1989 2003  
86 Stigmella roborella   (Johansson, 1971) 1989 2001  
87 Stigmella svenssoni   (Johansson, 1971) 1989 2003  
88 Stigmella samiatella   (Zeller, 1839) 1993 1997 pRDB3
89 Stigmella basiguttella   (Heinemann, 1862) 1993 2005  
90 Stigmella tiliae   (Frey, 1856) 1976 1976  
92 Stigmella anomalella Rose Leaf Miner (Goeze, 1783) 1902 2005  
93 Stigmella centifoliella   (Zeller, 1848) 1993 2005  
95 Stigmella viscerella   (Stainton, 1853) 1909 2005  
97 Stigmella malella Apple Pygmy (Stainton, 1854) 1944 2003  
98 Stigmella catharticella   (Stainton, 1853) 1995 2004  
99 Stigmella hybnerella   (Hübner, 1796) 1944 2006  
100 Stigmella oxyacanthella   (Stainton, 1854) 1944 2005  
103 Stigmella nylandriella   (Tengsdtröm, 1848) 1993 1993  
107 Stigmella regiella   (Herrich-Schäffer, 1855) 1970 2005  
108 Stigmella crataegella   (Klimesch, 1936) 1989 2005  
109 Stigmella prunetorum   (Stainton, 1855) 1902 1902 pRDB3
111 Stigmella microtheriella   (Stainton, 1854) 1989 2006  
112 Stigmella luteella   (Stainton, 1857) 1993 2004  
113 Stigmella sakhalinella   Puplesis, 1984 1995 1995  
114 Stigmella glutinosae   (Stainton, 1858) 1993 1995  
115 Stigmella alnetella   (Stainton, 1856) 1995 2005  
116 Stigmella lapponica   (Wocke, 1862) 1993 2006  
117 Stigmella confusella   (Wood, 1894) 1993 2002  
119 Opostega salaciella   (Treitschke, 1833) 1908 1995  
121 Pseudopostega crepusculella   (Zeller, 1839) 1908 1999  
123 Tischeria ekebladella   (Bjerkander, 1795) 1905 2005  
125 Emmetia marginea   (Haworth, 1828) 1909 2006  
127 Emmetia angusticollella   (Duponchel, 1843) 1989 2001  
128 Phylloporia bistrigella   (Haworth, 1828) 2006 2006  
129 Incurvaria pectinea   Haworth, 1828 1996 2006  
130 Incurvaria masculella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1901 2000  
131 Incurvaria oehlmanniella   (Hübner, 1796) 1902 1998  
132 Incurvaria praelatella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1905 1998  
133 Lampronia capitella Currant Shoot Borer (Clerck, 1759) 1902 1902 Nb
135 Lampronia luzella   (Hübner, 1817) 2005 2005  
136 Lampronia corticella Raspberry Moth (Linnaeus, 1758) 1909 1937  
137 Lampronia morosa   (Zeller, 1852) 1928 1998  
140 Nematopogon swammerdamella   (Linnaeus, 1758) 1907 2006  
141 Nematopogon schwarziellus   (Zeller, 1839) 1904 2001  
143 Nematopogon metaxella   (Hübner, 1813) 1905 2006  
145 Nemophora minimella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1907 1907  
146 Nemophora cupriacella   (Hübner, 1819) 1940 1940  
147 Nemophora metallica   (Poda, 1761) 1907 1936  
148 Nemophora degeerella   (Linnaeus, 1758) 1904 2006  
149 Adela cuprella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1927 1939  
150 Adela reaumurella   (Linnaeus, 1758) 1901 2006  
151 Adela croesella   (Scopoli, 1763) 1960 1992  
152 Adela rufimitrella   (Scopoli, 1763) 1907 2005  
153 Adela fibulella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1909 2003  
154 Heliozela sericiella   (Haworth, 1828) 1907 1907  
156 Heliozela resplendella   (Stainton, 1851) 1993 2004  
157 Heliozela hammoniella   (Sorhagen, 1885) 1997 1997  
158 Antispila metallella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1994 2006  
159 Antispila treitschkiella   (Fischer von Roslerstamm, 1843) 1997 2005  
175 Narycia duplicella   (Goeze, 1783) 1993 2006  
181 Taleporia tubulosa   (Retzius, 1783) 1942 1991  
185 Luffia ferchaultella   (Stephens, 1850) 1999 2006  
186 Psyche casta   (Pallas, 1767) 1991 2006  
191 Acanthopsyche atra   (Linnaeus, 1767) 1907 1907 Nb
196 Morophaga choragella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1988 2006  
203 Infurcitinea argentimaculella   (Stainton, 1849) 2000 2000  
215 Nemapogon granella Corn Moth (Linnaeus, 1758) 1918 1945  
216 Nemapogon cloacella Cork Moth (Haworth, 1828) 1905 2006  
220 Nemapogon clematella   (Fabricius, 1781) 1909 2001 Nb
223 Nemaxera betulinella   (Paykull, 1785) 1918 1918  
224 Triaxomera parasitella   (Hübner, 1796) 1996 2006  
225 Triaxomera fulvimitrella   (Sodoffsky, 1830) 1905 2006  
227 Monopis laevigella Skin Moth ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1902 2006  
228 Monopis weaverella   (Scott, 1858) 1991 2002  
229 Monopis obviella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1938 2006  
230 Monopis crocicapitella   (Clemens, 1859) 2000 2000  
234 Trichophaga tapetzella Tapestry Moth (Linnaeus, 1758) 1904 1945 Nb
236 Tineola bisselliella Common Clothes Moth (Hummel, 1823) 1907 1907  
237 Niditinea fuscella Brown-dotted Clothes Moth (Linnaeus, 1758) 1907 1996  
240 Tinea pellionella Case-bearing Clothes Moth Linnaeus, 1758 1909 2002  
243 Tinea dubiella   Stainton, 1859 1999 1999  
245 Tinea pallescentella Large Pale Clothes Moth Stainton, 1851 1938 1938  
246 Tinea semifulvella   Haworth, 1828 1907 2006  
247 Tinea trinotella   Thunberg, 1794 1905 2006  
251 Ochsenheimeria taurella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1909 1909  
254 Leucoptera laburnella Laburnum Leaf Miner (Stainton, 1851) 1906 2001  
256 Leucoptera spartifoliella   (Hübner, 1813) 1902 1998  
260 Leucoptera malifoliella Pear Leaf Blister Moth (Costa, 1836) 1902 2003  
262 Lyonetia prunifoliella   (Hübner, 1796) 1895 1895 pRDB1
263 Lyonetia clerkella Apple Leaf Miner (Linnaeus, 1758) 1908 2006  
264 Bedellia somnulentella   (Zeller, 1847) 1993 2005  
266 Bucculatrix nigricomella   (Zeller, 1839) 1907 1999  
271 Bucculatrix albedinella   (Zeller, 1839) 1907 1907  
273 Bucculatrix thoracella   (Thunberg, 1794) 1997 2004  
274 Bucculatrix ulmella   Zeller, 1848 1941 2005  
275 Bucculatrix bechsteinella   (Bechstein & Scharfenberg, 1805) 1993 2006  
276 Bucculatrix demaryella   (Duponchel, 1840) 1984 1984  
277 Oinophila v-flava Yellow V Moth (Haworth, 1828) 1941 1941 pRDB3
280 Caloptilia cuculipennella   (Hübner, 1796) 1908 1956  
281 Caloptilia populetorum   (Zeller, 1839) 1994 1994  
282 Caloptilia elongella   (Linnaeus, 1761) 1993 2004  
283 Caloptilia betulicola   (Hering, 1927) 1999 1999  
284 Caloptilia rufipennella   (Hübner, 1796) 1994 2002  
286 Caloptilia alchimiella   (Scopoli, 1763) 1991 2006  
287 Caloptilia robustella   Jäckh, 1972 1982 2005  
288 Caloptilia stigmatella   (Fabricius, 1781) 1909 2006  
290 Caloptilia semifascia   (Haworth, 1828) 1956 2005  
291 Caloptilia hemidactylella   ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1864 1864 pRDB1
293 Caloptilia syringella   (Fabricius, 1794) 1903 2005  
294 Aspilapteryx tringipennella   (Zeller, 1839) 1907 1999  
296 Calybites phasianipennella   (Hübner, 1813) 1994 1994  
297 Eucalybites auroguttella   (Stephens, 1835) 1909 2005  
301 Parornix betulae   (Stainton, 1854) 1909